top of page
Jaktstatistikk
Klikk på linkene under for å se data fra "sett elg" og "felt elg" for området til
Evenes bestandsplanområde fra 1995 og frem til i dag.
Mer statistikkdata om elgjakt finner du på vev-sidene til Statistisk sentralbyrå
og i Hjorteviltregisteret.
Sett elg data
Her er noen sett-elg data fra 1995 og til i dag for Evenes bestandsplanområde som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes.
År | % okse | % ku | % kalv | % ku uten kalv | % ku m/ 1 kalv | % ku m/ 2 kalver | ku/okse | kalv/ku | elg pr jaktdag | elg totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 20,6 % | 44,1 % | 35,3 % | 45,6 % | 31,1 % | 23,3 % | 2,14 | 0,80 | 0,88 | 241 |
1996 | 24,7 % | 44,9 % | 30,4 % | 45,7 % | 41,5 % | 12,8 % | 1,82 | 0,68 | 0,68 | 458 |
1997 | 19,9 % | 46,9 % | 33,2 % | 53,3 % | 26,1 % | 20,6 % | 2,36 | 0,71 | 0,45 | 409 |
1998 | 15,8 % | 48,1 % | 36,1 % | 49,4 % | 27,4 % | 23,2 % | 3,04 | 0,75 | 0,61 | 390 |
1999 | 20,3 % | 46,5 % | 33,2 % | 46,5 % | 37,2 % | 16,3 % | 2,29 | 0,72 | 0,64 | 457 |
2000 | 15,4 % | 46,5 % | 38,1 % | 42,8 % | 33,8 % | 23,4 % | 3,02 | 0,82 | 0,50 | 357 |
2001 | 18,8 % | 42,9 % | 38,2 % | 38,7 % | 37,2 % | 24,1 % | 2,28 | 0,89 | 0,78 | 366 |
2002 | 19,5 % | 44,0 % | 36,5 % | 40,3 % | 38,1 % | 21,6 % | 2,26 | 0,83 | 0,59 | 454 |
2003 | 16,6 % | 43,3 % | 40,1 % | 37,1 % | 34,0 % | 28,9 % | 2,61 | 0,92 | 0,60 | 394 |
2004 | 17,1 % | 42,7 % | 40,2 % | 36,8 % | 32,9 % | 30,3 % | 2,50 | 0,94 | 0,53 | 407 |
2005 | 24,1 % | 42,3 % | 33,6 % | 46,0 % | 28,5 % | 25,5 % | 1,76 | 0,80 | 0,37 | 357 |
2006 | 21,1 % | 43,2 % | 35,7 % | 39,6 % | 39,6 % | 20,9 % | 2,04 | 0,83 | 0,18 | 353 |
2007 | 17,6 % | 48,4 % | 34,0 % | 46,6 % | 36,5 % | 16,9 % | 2,74 | 0,70 | 0,43 | 336 |
2008 | 14,0 % | 49,7 % | 36,3 % | 52,3 % | 31,5 % | 16,1 % | 3,55 | 0,73 | 0,44 | 322 |
2009 | 23,0 % | 46,7 % | 30,4 % | 54,6 % | 29,0 % | 16,4 % | 2,03 | 0,65 | 0,60 | 445 |
2010 | 20,7 % | 45,9 % | 33,3 % | 50,3 % | 27,5 % | 22,2 % | 2,22 | 0,73 | 0,68 | 380 |
2011 | 20,4 % | 43,3 % | 36,3 % | 45,7 % | 27,4 % | 26,9 % | 2,12 | 0,84 | 0,82 | 502 |
2012 | 21,4 % | 43,7 % | 34,9 % | 40,8 % | 39,4 % | 19,7 % | 2,04 | 0,80 | 0,82 | 560 |
2013 | 28,0 % | 42,9 % | 29,1 % | 45,2 % | 42,3 % | 12,5 % | 1,53 | 0,68 | 0,97 | 667 |
2014 | 34,0 % | 41,8 % | 24,1 % | 54,2 % | 36,2 % | 9,6 % | 1,23 | 0,58 | 0,79 | 481 |
2015 | 31,0 % | 41,1 % | 27,9 % | 47,9 % | 37,7 % | 14,4 % | 1,33 | 0,68 | 0,89 | 429 |
2016 | 33,1 % | 39,6 % | 27,3 % | 50,3 % | 32,2 % | 17,5 % | 1,20 | 0,69 | 0,95 | 486 |
2017 | 32,5 % | 41,7 % | 25,8 % | 48,8 % | 43,1 % | 8,1 % | 1,28 | 0,62 | 0,94 | 690 |
2018 | 35,6 % | 42,1 % | 22,3 % | 58,3 % | 31,0 % | 10,7 % | 1,18 | 0,53 | 1,50 | 841 |
2019 | 33,3 % | 41,6 % | 25,1 % | 55,1 % | 31,6 % | 13,3 % | 1,25 | 0,60 | 2,38 | 1695 |
2020 | 30,4 % | 45,1 % | 24,5 % | 57,2 % | 33,2 % | 9,6 % | 1,48 | 0,54 | 1,49 | 1178 |
2021 | 31,0 % | 39,8 % | 29,2 % | 45,3 % | 39,1 % | 15,6 % | 1,28 | 0,73 | 1,89 | 1462 |
2022 | 25,0 % | 47,4 % | 27,7 % | 55,1 % | 34,4 % | 10,5 % | 1,90 | 0,58 | 1,79 | 1443 |
2023 | 32,1 % | 43,0 % | 24,9 % | 50,9 % | 41,1 % | 7,9 % | 1,34 | 0,58 | 1,63 | 1347 |
Tabellen over viser sammenstilling av "sett-elg" data. Fra og med 2019 er sett-elg tellingen endret.
Figurene viser grafisk fremstilling av disse dataene.
Felt elg data
Her er felt-elg data fra 1995 for Evenes bestandsplanområde
Jaktår | Oksekalv | Kukalv | Okse 1,5 | Ku 1,5 | Okse 2,5+ | Ku 2,5+ | Sum | % kalv | % 1,5 år | % okse | % ku | % hann | % ho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 34 | 41,2 % | 17,6 % | 26,5 % | 14,7 % | 55,9 % | 44,1 % |
1997 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 39 | 48,7 % | 10,3 % | 17,9 % | 23,1 % | 59,0 % | 41,0 % |
1998 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | 42,9 % | 11,4 % | 17,1 % | 28,6 % | 45,7 % | 54,3 % |
1999 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 42 | 42,9 % | 21,4 % | 21,4 % | 14,3 % | 59,5 % | 40,5 % |
2000 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 40 | 45,0 % | 12,5 % | 17,5 % | 25,0 % | 47,5 % | 52,5 % |
2001 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 37 | 37,8 % | 18,9 % | 13,5 % | 29,7 % | 48,6 % | 51,4 % |
2002 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 47,2 % | 22,2 % | 11,1 % | 19,4 % | 47,2 % | 52,8 % |
2003 | 10 | 10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 41 | 48,8 % | 7,3 % | 22,0 % | 22,0 % | 53,7 % | 46,3 % |
2004 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 11 | 41 | 31,7 % | 22,0 % | 19,5 % | 26,8 % | 51,2 % | 48,8 % |
2005 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 36 | 33,3 % | 8,3 % | 25,0 % | 33,3 % | 58,3 % | 41,7 % |
2006 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 40 | 40,0 % | 22,5 % | 15,0 % | 22,5 % | 52,5 % | 47,5 % |
2007 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 39 | 43,6 % | 30,8 % | 12,8 % | 12,8 % | 56,4 % | 43,6 % |
2008 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 36 | 44,4 % | 16,7 % | 16,7 % | 22,2 % | 47,2 % | 52,8 % |
2009 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 42 | 38,1 % | 33,3 % | 16,7 % | 11,9 % | 57,1 % | 42,9 % |
2010 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 39 | 38,1 % | 33,3 % | 15,4 % | 17,9 % | 51,3 % | 48,7 % |
2011 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 42 | 40,5 % | 19,0 % | 21,4 % | 19,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
2012 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 46 | 43,5 % | 21,7 % | 19,6 % | 15,2 % | 47,8 % | 52,2 % |
2013 | 12 | 9 | 3 | 7 | 14 | 11 | 56 | 37,5 % | 17,9 % | 25,0 % | 19,6 % | 51,8 % | 48,2 % |
2014 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 16 | 51 | 29,4 % | 25,5 % | 13,7 % | 31,4 % | 49,0 % | 51,0 % |
2015 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 13 | 50 | 32,0 % | 22,0 % | 20,0 % | 26,0 % | 56,0 % | 44,0 % |
2016 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | 6 | 47 | 17,0 % | 27,7 % | 42,6 % | 12,8 % | 61,7 % | 38,3 % |
2017 | 6 | 5 | 16 | 8 | 11 | 10 | 56 | 19,6 % | 42,9 % | 19,6 % | 17,9 % | 58,9 % | 41,1 % |
2018 | 5 | 6 | 15 | 8 | 17 | 8 | 59 | 18,6 % | 39,0 % | 28,8 % | 13,6 % | 62,7 % | 37,3 % |
2019 | 8 | 6 | 11 | 8 | 25 | 14 | 72 | 19,4 % | 26,4 % | 34,7 % | 19,4 % | 61,1 % | 38,9 % |
2020 | 9 | 4 | 11 | 9 | 17 | 16 | 66 | 19,7 % | 30,3 % | 25,8 % | 24,2 % | 56,1 % | 43,9 % |
2021 | 6 | 7 | 11 | 9 | 24 | 8 | 65 | 20,0 % | 30,8 % | 36,9 % | 12,3 % | 63,1 % | 36,9 % |
2022 | 12 | 9 | 16 | 11 | 18 | 19 | 85 | 24,7 % | 31,8 % | 21,2 % | 22,4 % | 54,1 % | 45,9 % |
2023 | 9 | 6 | 11 | 10 | 22 | 23 | 81 | 18,5 % | 25,9 % | 27,2 % | 28,4 % | 51,9 % | 48,1 % |
Tabellen viser sammenstilling av "felt-elg" data. Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.
bottom of page