top of page
Medlemmer
Grunneiere må selv gi beskjed til laget dersom det skjer eierskifte.
G.nr/b.nr. | Navn | Stemmer |
---|---|---|
26/1, 26/22 | Odd Dalmo | 1 |
26/2, 26/74 | Gunnar Pettersen | 1 |
26/3 | Mats Nymo | 1 |
26/4, 26/27 | Svanhild Nilsen | 1 |
26/5 | Hans-Martin Hanssen | 1 |
26/6 | Eva Hansen | 2 |
26/7 | Merethe F Nystad og Johan Hovind | 1 |
26/8 | Sameiet "Det gule huset" - Tofte | 4 |
26/9 | Birger Gulljord | 1 |
26/10 | Kristine Sivertsen's arvinger | 1 |
26/11 | Magnus Bjerkeng | 1 |
26/12 | Rosita og Bjørn Løkthaug | 1 |
26/15 | Ola Morten og Sissel Helen Roa | 3 |
26/16, 26/17 | Otto Langseth | 1 |
26/18 | Terje L Bjørsvik og Trond Bjørsvik | 1 |
26/21 | Astrid Olderøy / Roger Olderøy | 3 |
26/23 | Steivor Olsen | 1 |
26/25, 26/43 | Jorunn Gulljord v/Beathe Gulljord | 4 |
26/26 | Sigbjørn Astrup | 3 |
26/30 | Ingunn og Stig-Håkon Jensen | 1 |
26/31 | Roy Fjellbu | 1 |
26/32 | Kristian Andreassen | 1 |
26/33, 93/2 | Jan og Ann-Sigrunn Svanberg | 1 |
26/34, 27/12 | Eldar Langseth | 1 |
26/35 | Ellrid Dalin m/flere | 1 |
26/39 | Håkon og Åse Arntsen | 1 |
26/46 | Sissel Iversen | 1 |
26/47 | Trond Lorang Hermannsen | 1 |
26/48 | Terje Pettersen | 1 |
26/68, 27/41 | Anfrid Heimly | 1 |
26/69 | Tommy Sivertsen | 1 |
26/86 | Oddvar Langseth | 1 |
27/1, 27/24 | Tone Elvebakk / Mathis Eira | 1 |
27/2, 27/13, 27/33 | Hugo Elvebakk | 1 |
27/3, 28/19 | Torvald Johansen | 4 |
27/4 | Kai og Lill-Marit Mathisen | 2 |
27/5, 27/14 | Inger og Edmund Reinslett | 1 |
27/6 | Finn-Steinar Heimly | 2 |
27/7 | Heidi Reinslett og Irene Andersen | 2 |
27/8 | Evy Reinslett | 2 |
27/9 | Aud Løvmo | 1 |
27/10, 26/29 | Geir E Moski / Bente S Fankki | 1 |
27/11 | Gro Østli Eilertsen | 1 |
27/15 | Kjersti Øse / Hilse Øse Solberg | 1 |
27/16 | Dagmar Elise Roll Valen | 1 |
27/17 | Rita Amundsen | 2 |
27/18, 27/19 | Stein-Erik Eilertsen | 1 |
27/20, 27/21 | Ruth Bjørsvik | 2 |
27/22 | Agnar Pettersen | 1 |
27/23 | Torgunn Strand | 1 |
27/27 | Øystein Marthinussen | 1 |
27/30 | Karen Michaelsen's arvinger | 1 |
27/32 | Wenche og Frode Paulsen | 1 |
27/36 | Harald Johansen | 1 |
27/37, 27/38 | Edin Sletthaug | 1 |
28/2, 28/3, 28/41 | Torgeir Olsen | 3 |
28/4 | Per Helge Fedreheim | 2 |
28/5 | Torstein og Ulf Johansen | 1 |
28/7 | Ellinor Jenssens's arvinger | 6 |
28/8 | Endre Antonsen | 1 |
28/9 | Arvid Ingebrigtsen | 2 |
28/10 | Harald Ingebrigtsen | 2 |
28/11 | Terje Berg | 2 |
28/12 | Nils Olav Fagerheim | 1 |
28/14 | Ivar Pedersen | 1 |
28/16 | Lilly Bergvik | 1 |
28/17 | Ivar Arntsen | 2 |
28/23 | Jan Håvar Nymo | 1 |
28/26 | Bjørnar Olsen | 2 |
28/33 | Sissel Fronth-Gaard | 2 |
28/128 | Alf Ingebrigtsen | 1 |
93/1 | Øyvind Thomassen | 1 |
93/3 | Arne Bergvik | 1 |
93/4 | Marit Elisabeth Pedersen | 1 |
bottom of page